AD | SOYAD | HAK | SINAV | MÜLAKAT |
İnci | KAZ | 1.HAK | 40 | 0 |
Melis Ceylan | SAĞLAM | 1.HAK | 68 | 25 |
Senem | YILMAZ | 1.HAK | 48 | 0 |
Nihal | KARAKAŞ ÖZKAN | 1.HAK | 56 | 9 |
Tuğba | GÖKDENİZ YAMAN | 1.HAK | 76 | 50 |
Fazilet | DAŞDEMİR | 1.HAK | 68 | 27 |
Ebru Müzeyyen | GÜRBÜZ | 1.HAK | 60 | 55 |
Betül | EMRE | 1.HAK | 28 | 0 |
Ebrar | ÇELİK | 1.HAK | 88 | 75 |
Leyla | DULKADİROĞLU | 1.HAK | 72 | 90 |
Muhammed Talha | KADİROĞLU | 1.HAK | 52 | 55 |
Şerife | ÇETİN | 1.HAK | 40 | 0 |
Gül | UYSAL | 1.HAK | 48 | 0 |
Yaren | DOĞAN | 1.HAK | 48 | 0 |
Ökkeş Samet | AKSOY | 1.HAK | 56 | 35 |
Sevgi | BÜYÜKBALTACI | 1.HAK | 88 | 80 |
Ezgi Pınar | YILDIZ | 2.HAK | 40 | 0 |
Elem | TUZAR | 2.HAK | 75 | 87 |
Elif | KELEŞ | 2.HAK | 56 | 8 |
Gökçe | DÜKKANCILAR | 2.HAK | 48 | 0 |
Saliha | BAYMAZ | 2.HAK | 36 | 0 |
Yunus Emre | ERDOĞAN | 2.HAK | 68 | 42 |
Papatya | TAŞKOLU | 2.HAK | 76 | 51 |
Gülçin | ÇAVDAR | 3.HAK | 52 | 30 |
Mehtap | AKKUŞ | 3.HAK | 36 | 0 |
Özge | YILDIRIM | 3.HAK | 52 | 27 |
Betül | ERENCE | 3.HAK | 48 | 0 |
Dünya | CAN | 3.HAK | 40 | 0 |
Şerife | PUL | 3.HAK | 56 | 50 |
Gülsüm | SALDUZ | 3.HAK | 56 | 34 |
Hatice | ACAR | 3.HAK | 52 | 10 |
Ayşe Nur | KAYIT | 3.HAK | 56 | 36 |
Gökay | KILIÇ | 3.HAK | 64 | 35 |
Emine | ÇELİK | 4.HAK | 68 | 50 |
hosteslik kursu