Ad | Soyad | HAKLAR | SINAV | MÜLAKAT |
Ayşenur | AYDIN | 1.HAK | 84 | 99 |
Büşra | TOPCU | 1.HAK | 88 | 80 |
Elif Nur | PASLIKILIÇ | 1.HAK | 92 | 93 |
Emel | YILMAZ | 1.HAK | 68 | 85 |
Emine | DEMİR | 1.HAK | 84 | 93 |
Esin | COŞKUN | 1.HAK | 60 | 25 |
Fatih | YILDIZ | 1.HAK | 88 | 65 |
Fatma | KAPLAN | 1.HAK | 80 | 85 |
Funda Nur | TEKMEN | 1.HAK | 84 | 90 |
Gülcan | BEDER | 1.HAK | 96 | 86 |
Gülcan | KOMRAT SAVAŞ | 1.HAK | 52 | 5 |
Hamiyet | ÇULHA | 1.HAK | 84 | 97 |
Hatice Uğuray | ATAK | 1.HAK | 68 | 14 |
Hilal | BARIŞ YILDIZ | 1.HAK | 76 | 40 |
Leman | TEMİZ | 1.HAK | 92 | 97 |
Leyla | DULKADİROĞLU | 1.HAK | 92 | 96 |
Rumeysa | TAKIŞ | 1.HAK | 80 | 78 |
Selenay | GÜMÜŞ | 1.HAK | 84 | 100 |
Sena Beyza | YÜKSEKTEPE | 1.HAK | 84 | 100 |
Sevda | ŞEN | 1.HAK | 92 | 90 |
Şule | AÇIKALIN | 1.HAK | 56 | 30 |
Tuba | SÜDÜPAK | 1.HAK | 80 | 100 |
Yakut | CESUR | 1.HAK | 84 | 80 |
Yeter | AKGÜN | 1.HAK | 52 | 10 |
Asuman | BABAT | 2.HAK | 92 | 89 |
Beyza Nur | ALTINDAŞ | 2.HAK | 56 | 12 |
Ebru | BAĞATARHAN | 2.HAK | 56 | 30 |
Kübra | GÖKCEOĞLU | 2.HAK | 64 | 26 |
Semra | YILDIRIM YILDIZ | 2.HAK | 80 | 95 |
Sibel | BALCI | 2.HAK | 80 | 55 |
Aynur | YALNIZ | 3.HAK | 75 | 25 |
Bahar | AYDIN | 3.HAK | 72 | 30 |
Büşra | ŞİŞMAN | 3.HAK | 60 | 37 |
Esra | YILMAZ | 3.HAK | 64 | 27 |
Fadime | AKDEMİR | 3.HAK | 60 | 30 |
Havva | NAZIR TOPKAYA | 3.HAK | 64 | 65 |
Hülya | BALLI | 3.HAK | 68 | 24 |
Seda | SELÇUK | 3.HAK | 72 | 30 |
Sema Nur | KILIÇOĞLU | 3.HAK | 68 | 45 |
Ülkü | ÇELİK | 3.HAK | 56 | 34 |
Yasemin | ATICI | 3.HAK | 60 | 55 |
Yasemin | ERKAN | 3.HAK | 68 | 24 |
Yeter | ŞAHİN | 3.HAK | 52 | 20 |
Betül | ŞEREF | 4.HAK | 76 | 40 |
Büşra | KOÇAK | 4.HAK | 68 | 33 |
Melek Meltem | TURGA | 4.HAK | 76 | 85 |
Semra | İNCEL | 4.HAK | 76 | 26 |
hosteslik kursu